تعتبر الباكستان من الدول التي تعدد سكانها وذالك مقارن بالدول العربية، حيث تقع الباكستان في جنوب القارة الاسيوية، حيث تحد الباكستان من الشرق الهند وايضا الخليج ويلطنة عمان وبحر العرب وتحدها من الجنوب افغانستان والجنوب الغربي من ايران، وتحدها من اقصى الشمال الصين والباكستان تحتل الثالثة والثلاثين من حيث مساحة السكان في العالم، وتعتبر الباكستان قديما موطن للعديد من الحضارات المعروفة منها حضارة وادي ونهر السند وايضا اصبحت تخضع للحكم المماليكي ولديانات متعددة مثل الهنود والهندوس والمسلمين وايضا حكمت العديد من الامبراطوريات ومن اهمها الفارسية والمغولية.
محتويات
عدد سكان الباكستان 2025
يعتبر ذالك الجدول معبر عن سكان الباكستان ويوضح ايضا عدد سكان الباكستان وذالك في عام 2025، وذالك بعدد السنين والزيادة السنوية في كل سنة وسكان المدن وتصنيفها العالمي بين دول العالم:
العام | عدد السكان | الزيادة السنوية | سكان المدن | التصنيف العالمي |
---|---|---|---|---|
2025 | 242,234,056 | 4,268,343 | 87,777,053 | 5 |
2030 | 262,958,794 | 4,144,948 | 99,359,685 | 5 |
2035 | 282,863,442 | 3,980,930 | 112,484,070 | 6 |
2040 | 302,129,193 | 3,853,150 | 127,361,588 | 6 |
2045 | 320,723,644 | 3,718,890 | 143,649,422 | 6 |
2050 | 338,013,196 | 3,457,910 | 160,228,128 | 5 |
عدد سكان الباكستان قبل 2025
تعتبر الباكستان من اكبر الدول في العالم وايضا يتزايد الاعداد للسكان فيها سنة عن اخرى، لذالك سنطرح جدول يوضح عدد السكان قبل عام 2025.
العام | عدد السكان | الزيادة السنوية | سكان المدن | التصنيف العالمي |
---|---|---|---|---|
2019 | 216,565,318 | 4,337,032 | 75,510,639 | 5 |
2018 | 212,228,286 | 4,322,077 | 73,630,430 | 5 |
2017 | 207,906,209 | 4,274,856 | 71,795,700 | 5 |
2016 | 203,631,353 | 4,204,389 | 70,005,271 | 6 |
2015 | 199,426,964 | 4,000,465 | 68,226,783 | 6 |
2010 | 179,424,641 | 3,824,127 | 59,691,513 | 6 |
2005 | 160,304,008 | 3,592,086 | 52,301,807 | 6 |
2000 | 142,343,578 | 3,713,348 | 45,687,389 | 7 |
1995 | 123,776,839 | 3,225,784 | 39,104,110 | 8 |
1990 | 107,647,921 | 3,091,282 | 32,923,693 | 8 |
1985 | 92,191,510 | 2,827,433 | 27,060,895 | 8 |
1980 | 78,054,343 | 2,247,493 | 21,910,455 | 10 |
1975 | 66,816,877 | 1,734,963 | 17,592,808 | 10 |
1970 | 58,142,060 | 1,444,817 | 14,416,426 | 10 |
1965 | 50,917,975 | 1,185,857 | 11,954,323 | 14 |
1960 | 44,988,690 | 900,132 | 9,926,658 | 14 |
1955 | 40,488,030 | 589,131 | 7,968,418 | 14 |
سكان الباكستان
يبلغ عدد السكان في دولة الباكستان حسب الاحصائيات التي تمت اجراءها في الاواني الاخيرى وذالك لعام 2025 حوالي 220,892,340 نسمة، وايضا يبلغ عدد الذكور فيها تقريبا 113,672,007 بنسبة 51.46%، والإناث 107,220,324 بنسبة 48.54%، بالإضافة إلى أن متوسط الأعمار بين الباكستانيين نحو 67-79 سنة، وان معدل الوفيات فيها يصل الى تقريبا 55.8 حالة وفاة لكل 1000 مولود.
تعتبر الباكستان في القدم موطن للعديد من الحضارات المتعارف عليها ومنها الحضارة في وادي نهر السد وايضا بعد ذالك قد اصبحت تخضح للحكم المماليكي وذالك للديانات المتعددة والمختلفة ايضا مثل الهنود والهندوس والمسلمين وايضا قد حكمت من الكثير من الامبراطوريات ومن اهمها الفارسية وايضا المغولية والبريطانية ايضا، حيث انها اصبحت في عام 1947م دولة اسلامية مستقلة.